יום חמישי, 15 באפריל 2010


עודכנו דרישות סימני המאסטר

בנוסף לעדכונים האחרונים,פארמוויל עורכת את דרישות סימני המאסטר לכל יבול.
שימו לב- אם קיבלתם כבר שלט לחווה (של יבול שהדרישות שלו שונו) ,הפרס עדיין שלכם.


הרשימה המעודכנת:

שם היבול: רמת כוכב שלישי (מאסטר) / רמת כוכב שני / רמת כוכב ראשון.

Eggplant : Lvl 1 – 200, Lvl 2 – 600, Lvl 3 – 1200
Wheat: Lvl 1 – 150, Lvl 2 – 450, Lvl 3 – 900
Soybean : Lvl 1- 300, Lvl 2 – 900, Lvl 3 – 1800
Squash : Lvl 2 – 600, Lvl 3 – 1200
Pumpkin: Lvl 3 – 3000
Artichokes: Lvl 1 – 125, Lvl 2 – 375, Lvl 3 – 750
Raspberries: Lvl 1 – 1500, Lvl 2 – 4500, Lvl – 9000
Daffodills : Lvl 1 – 200, Lvl 2 – 600, Lvl 3 – 1200
Cotton : Lvl 1 – 150, Lvl 3 – 900
Aloe Vera: Lvl 1 – 800, Lvl 2 – 2400, Lvl 3 – 4800
Squash Patipan : Lvl 1 – 350, Lvl 2 – 1050, Lvl 3 – 2100
Blueberries : Lvl 1 – 1000, Lvl 2 – 3000, Lvl 3 – 6000
Watermelon : Lvl 1 – 150, Lvl 2 – 450, Lvl 3 – 900
Tomato : Lvl 1 – 750, Lvl 2 – 2250, Lvl 3 – 4500
Potato : Lvl 1 – 150, Lvl 2 – 450, Lvl 3 – 900
Carrots : Lvl 1 – 500, Lvl 2 – 1500, Lvl 3 – 3000
Coffee : Lvl 1 – 350, Lvl 2 – 1050, Lvl 3 – 2100
Corn : Lvl 1 – 200, Lvl 2 – 600, Lvl 3 – 1200
Green Tea : Lvl 1 – 750, Lvl 2 -2250, Lvl 3 – 4500
Blackberries : Lvl 1 – 1200, Lvl 2 – 3600, Lvl 3 – 7200
Red Wheat : Lvl 1 – 250, Lvl 2 – 750, Lvl 3 – 1500
Yellow Watermelon : Lvl 1 – 150, Lvl 2 – 450, Lvl 3 – 900
Broccoli : Lvl 1 – 550, Lvl 2 – 1650, Lvl 3 – 3300
Squash Acorn : Lvl 1 – 1000, Lvl 3 – 6000



שתף פוסט זה עם חברייך בפייסבוק !

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

פארמוויל בלוג



סיפור ממומן